Корзина пуста.
Параметр | Модель 81012B | |||
Полная масса прицепа, кг | 750 | |||
Масса снаряженного прицепа, кг | 370 | |||
Масса перевозимого груза, кг | 380 | |||
справочно: Фактическая грузоподъемность, кг |
600 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
- длина | 4960 | |||
- ширина | 2440 | |||
- высота | 785 | |||
Внутренние размеры кузова, мм | ||||
- длина | 3500 | |||
- ширина | 2000 | |||
- высота борта | 240 | |||
Погрузочная высота, мм | 550 | |||
Колея, мм | 2248 | |||
Дорожный просвет, мм | 215 | |||
Объем кузова, куб.м | 1,68 | |||
Тяговое усиление лебедки, кН | ||||
Длина фала лебедки, м | ||||
Шины любой модели | R14 | |||
Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | " | |||
Сцепное устройство | " | |||
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |||
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2023
Товары обновлены: 01:51 - 30.09.2023