Корзина пуста.
Параметр | Модель 81012A | |||
Полная масса прицепа, кг | 750 | |||
Масса снаряженного прицепа, кг | 295 | |||
Масса перевозимого груза, кг | 455 | |||
справочно: Фактическая грузоподъемность, кг |
600 | |||
Габаритные размеры, мм | ||||
- длина | 4820 | |||
- ширина | 1947 | |||
- высота | 775 | |||
Внутренние размеры кузова, мм | ||||
- длина | 3500 | |||
- ширина | 1500 | |||
- высота борта | 240 | |||
Погрузочная высота, мм | 550 | |||
Колея, мм | 1740 | |||
Дорожный просвет, мм | 215 | |||
Объем кузова, куб.м | 1,15 | |||
Тяговое усиление лебедки, кН | ||||
Длина фала лебедки, м | ||||
Шины любой модели | R14 | |||
Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | " | |||
Сцепное устройство | " | |||
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |||
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2024
Товары обновлены: 01:57 - 09.12.2024