Корзина пуста.
Параметр | ЛАВ-81013А | |
Полная масса прицепа, кг | 750 | |
Масса снаряженного прицепа, кг | 400 | |
Масса перевозимых грузов, кг | 350 | |
справочно: Фактическая грузоподъемность, кг |
800 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина с дышлом | 5050 | |
- ширина | 2447 | |
- высота | 775 | |
Внутренние размеры кузова, мм | ||
- длина | 3500 | |
- ширина | 2000 | |
- высота борта | 240 | |
Погрузочная высота, мм | 550 | |
Колея, мм | 2240 | |
Дорожный просвет, мм | 215 | |
Объем кузова, куб.м | 1,68 | |
Шины любой модели | R13 | |
Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19 (1,8...1,9) | |
Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2024
Товары обновлены: 01:54 - 30.01.2025