Корзина пуста.
Параметр | Модель 81022A | |
Полная масса прицепа, кг | 2700 | |
Масса снаряженного прицепа, кг | 600 | |
Масса перевозимого груза, кг | 2100 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина с дышлом | 5400 | |
- ширина | 2443 | |
- высота | 835 | |
Внутренние размеры кузова, мм | ||
- длина | 3500 | |
- ширина | 2000 | |
- высота борта | 240 | |
Погрузочная высота, мм | 625 | |
Колея, мм | 2233 | |
Дорожный просвет, мм | 270 | |
Объём кузова, куб. м | 1,68 | |
Тормозные системы | ||
- рабочая | инерционная с механическим приводом | |
- стояночная | механическая | |
Шины любой модели | R14 | |
Диск | R14, 5х112 | |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2024
Товары обновлены: 01:54 - 30.01.2025