Корзина пуста.
Количество и расположение колёс | 2, в средней продольной плоскости |
Колёсная формула / ведущие колёса | 2 х 1/ заднее |
Схема компоновки транспортного средства | С приводом на заднее колесо |
Расположение двигателя | Поперечное, в пределах базы |
Количество мест для сидения | 2 |
Рама | Трубчатая, сварная |
Габаритные размеры, мм- длина- ширина- высота | 1830мм.690мм.1145мм.(без багажного кофра) |
База, мм. | 1270мм. |
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг. | 96кг. |
Полная масса транспортного средства, кг(технически допустимая) | 261кг. |
Максимальная осевая масса(технически допустимая)- на переднюю ось- на заднюю ось | 110кг.152кг. |
Двигатель (марка, тип) | QJ1E40QMB-4, двухтактный, с принудительным зажиганием воздушного охлаждения. |
- количество и расположение цилиндров | 1, горизонтальное |
- рабочий объем цилиндров | 49.8куб.см. |
- степень сжатия | 7.2 |
Максимальная мощность, л.с.(об./мин.) | 5(5500) |
Максимальный крутящий момент, Нм(об/мин.) | 3.5(3400) |
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Объем топливного бака | 4,8л. |
Система питания (тип) | карбюраторная |
Система запуска | Электростартер, кик-стартер. |
Система зажигания (тип) | Бесконтактная, с электронной системой управления (CDI) |
Свечи (маркировка) | NGK:CR7HSA,BR7ES; Bosch:WR3AC;Champion:RL78C. |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель, с одним или с двумя нейтрализаторами, встроенными в корпус глушителя |
Трансмиссия (тип) | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | QJ, сухое, центробежного типа |
Коробка передач (марка, тип) | QJ, с автоматическим управлением, клиноременный вариатор. |
- число передач | Вперед- бесступенчатая передача, назад- нет. |
- передаточные числа | 0.83-2.65 |
Главная передача (тип, маркировка) | QJ, двойная, цилиндрическая. |
- передаточное число | 13,54 |
Подвеска | |
Передняя (описание) | Телескопическая, с двумя пружинно- гидравлическими амортизаторами |
Задняя (описание) | Рычажная, маятникового типа, с одним пружинно – гидравлическим амортизатором |
Тормозные системы | |
Передний тормоз | Однодисковый, с гидравлический ручным приводом. (правый рычаг) |
Задний тормоз | Барабанный, с механическим ручным приводом (левый рычаг) |
Шины | |
- переднее колесо | 120/70-12 |
- заднее колесо | 130/70-12 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Комплектация | Зеркала, кофр, чехол, сигнализация |
Рекомендуемое масло | 2т. (для мототехники) |
Межсервисный пробег | 2000км. |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2025
Товары обновлены: 01:49 - 06.05.2025