Корзина пуста.
Габариты, мм | 2190х840х1330 |
Колесная база, мм | 1420 |
Высота по рулю, мм | 1110 |
Высота по седлу, мм | 910 |
Тип двигателя | 4-х тактный с балансировочным валом |
Объем двигателя см3 | 297 |
Мощность, л.с. (об/мин) | 25 (8500) |
Система охлаждения | Воздушное |
Карбюратор | NIBBI PE 30 |
КПП | Сцепление (1-N-2-3-4-5) |
Стартер | Электро и кик-стартер |
Объем топливного бака, л | 10 |
Расход топлива, л/100 км | 3,4 |
Макс. скорость, км/ч | ≥145 |
Макс. нагрузка, кг | 188 |
Вес, кг | 118 |
Размер колеса | 90/100-21 / 110/90-18 |
Колеса (материал) | Cпицованные (Обод алюминий 7116, спицы - нержавеющая сталь) |
Шины | Yuanxing |
Тормоза передние/задние | Дисковые/Дисковые |
Приборная панель | Электронная, LCD |
Подвеска передняя | Fastace, 43 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
Подвеска задняя | Fastace, 465 мм, с регулировкой сжатия и отбоя |
Руль | Алюминий 7075 (переменного сечения) |
Траверса | Алюминий CNC |
Маятник | Стальной с прогрессией |
ПТС | Да |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях информационные материалы и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой.
Северодвинск © 2015-2025
Товары обновлены: 01:55 - 13.06.2025